HOME > 主要大会スケジュール
| 日付 | クラブ | 大会名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1(水) | ||||
| 2(木) | ||||
| 3(金) | 体操競技部 | 第64回全日本体操競技団体・種目別選手権大会 | 山口県スポーツ文化センター | |
| 4(土) | 体操競技部 | 第64回全日本体操競技団体・種目別選手権大会 | 山口県スポーツ文化センター | |
| 5(日) | 陸上競技部 | 福岡国際マラソン | 福岡 | |
| 水泳部 | 第3回関東学生ウィンターカップ公認記録会 | 相模原市立総合水泳場 | ||
| 体操競技部 | 第64回全日本体操競技団体・種目別選手権大会 | 山口県スポーツ文化センター | ||
| 6(月) | ||||
| 7(火) | ||||
| 8(水) | ||||
| 9(木) | ||||
| 10(金) | 柔道部(男子) | 柔道グランドスラム・東京 | 東京武道館 | 12/12まで |
| 11(土) | 空手道部 | 第38回全日本空手道選手権大会 | 東京武道館 | |
| 12(日) | 空手道部 | 第38回全日本空手道選手権大会 | 日本武道館 | |
| 13(月) | ||||
| 14(火) | ||||
| 15(水) | ||||
| 16(木) | ||||
| 17(金) | ||||
| 18(土) | ||||
| 19(日) | 陸上競技部 | 全日本実業団女子駅伝 | 岐阜 | |
| 陸上競技部 | 全日本中学校駅伝 | 山口 | ||
| 20(月) | ||||
| 21(火) | レスリング部 | 天皇杯 全日本選手権 | ||
| 22(水) | レスリング部 | 天皇杯 全日本選手権 | ||
| 23(木) | レスリング部 | 天皇杯 全日本選手権 | ||
| 24(金) | ||||
| 25(土) | ||||
| 26(日) | 陸上競技部 | 全国高校駅伝 | 京都 | |
| 27(月) | ||||
| 28(火) | ||||
| 29(水) | ||||
| 30(木) | ||||
| 31(金) |
| クラブ | 大会名 |
|---|---|
| サッカー部(男子) | 全日本大学選手権 |
| 陸上競技部 | 第8回全日本大学女子選抜駅伝 |
| 剣道部 | 第11回関東女子学生剣道新人戦大会 |
| ハンドボール部(男子) | ミニミニカップ(秋季) |
| 新体操部(男子) | 第15回東日本学生新人交流新体操選手権大会(男子のみ) |
| 新体操部(女子) | 東日本学生新人・交流新体操選手権大会 |
| スキー部 | 全日本学生スキーチャンピオン大会 |