HOME > 主要大会スケジュール
| 日付 | クラブ | 大会名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1(水) | ||||
| 2(木) | ||||
| 3(金) | 水泳部 | 第86回日本学生選手権水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 | 9/5まで |
| 4(土) | 相撲部 | 第59回東日本学生相撲リーグ戦 | 靖国神社相撲場 | |
| 5(日) | 柔道部(男子) | 第29回東京学生柔道体重別選手権大会 | 日本武道館 | |
| 柔道部(女子) | 第26回東京学生女子柔道体重別選手権大会 | 日本武道館 | ||
| 相撲部 | 第59回東日本学生相撲リーグ戦 | 靖国神社相撲場 | ||
| 6(月) | ||||
| 7(火) | ||||
| 8(水) | ||||
| 9(木) | 柔道部(男子) | 2010年世界選手権大会 | 代々木第一体育館 | 9/13まで |
| ソフトボール部(男子) | 全日本大学ソフトボール選手権大会 | 富山県富山市岩瀬スポーツ公園他 | 9/12まで | |
| 10(金) | 陸上競技部 | 第78回日本学生陸上競技選手権大会 | 国立 | |
| 11(土) | 陸上競技部 | 第78回日本学生陸上競技選手権大会 | 国立 | |
| 12(日) | 陸上競技部 | 第78回日本学生陸上競技選手権大会 | 国立 | |
| 剣道部 | 第59回関東学生剣道優勝大会 | 日本武道館 | ||
| トライアスロン部 | 日本学生トライアスロン選手権 | 香川県 | ||
| 13(月) | ||||
| 14(火) | ||||
| 15(水) | ||||
| 16(木) | ||||
| 17(金) | 陸上競技部 | 全日本マスターズ | 東京 国立 | 9/19まで |
| 18(土) | 柔道部(男子) | 平成22年全日本ジュニア体重別選手権大会 | 埼玉県立武道館 | |
| 柔道部(女子) | 平成22年全日本ジュニア女子体重別選手権大会 | 埼玉県立武道館 | ||
| レスリング部 | 全日本学生王座決定戦 | |||
| 剣道部 | 第36回関東女子学生剣道優勝大会 | 東京武道館 | ||
| ウエイトリフティング部 | 東日本学生個人選手権大会 | 日本大学 | ||
| 19(日) | 柔道部(男子) | 平成22年全日本ジュニア体重別選手権大会 | 埼玉県立武道館 | |
| 柔道部(女子) | 平成22年全日本ジュニア女子体重別選手権大会 | 埼玉県立武道館 | ||
| 陸上競技部 | スーパー陸上 | 等々力 | ||
| ソフトボール部(女子) | 東京都大学ソフトボール連盟秋季リーグ戦 | 9/22まで | ||
| 相撲部 | 第35回全国学生相撲個人体重別選手権大会 | 堺市大浜公園相撲場 | ||
| ウエイトリフティング部 | 東日本学生個人選手権大会 | 日本大学 | ||
| 20(月) | ||||
| 21(火) | ||||
| 22(水) | ||||
| 23(木) | 水泳部 | 第2回マーメイドカップ学生シンクロ競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 | |
| 24(金) | 陸上競技部 | 全日本実業団選手権 | 新潟 ビッグスワン | 9/26まで |
| 25(土) | ||||
| 26(日) | ||||
| 27(月) | ||||
| 28(火) | ||||
| 29(水) | ||||
| 30(木) |
| クラブ | 大会名 |
|---|---|
| サッカー部(男子) | 関東大学サッカーリーグ(後期) |
| サッカー部(女子) | 関東大学女子サッカーリーグ戦(11月まで) |
| 硬式野球部 | 東都大学野球秋季リーグ戦 |
| ラグビー部 | 関東大学秋季リーグ戦 |
| ハンドボール部(男子) | 2010年関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 |
| ハンドボール部(女子) | 2010年関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 |
| ソフトボール部(男子) | 第56回全日本総合ソフトボール選手権大会 |
| 準硬式野球部 | 東都大学準硬式野球秋季リーグ戦 |
| バレーボール部(男子) | 2010年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦 |
| バレーボール部(女子) | 2010年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦 |
| バスケットボール部(男子) | 第86回関東大学バスケットボールリーグ戦 |
| バスケットボール部(女子) | 第60回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 |
| アメリカンフットボール部 | 秋季リーグ戦 |