HOME > 主要大会スケジュール
| 日付 | クラブ | 大会名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1(火) | ||||
| 2(水) | ||||
| 3(木) | ||||
| 4(金) | ||||
| 5(土) | 陸上競技部 | 日中対抗ジュニア室内 | 大阪 大阪城ホール | |
| 6(日) | 陸上競技部 | 日本ジュニア室内大阪 | 大阪 大阪城ホール | |
| 7(月) | ||||
| 8(火) | ||||
| 9(水) | ||||
| 10(木) | ||||
| 11(金) | ||||
| 12(土) | ||||
| 13(日) | 陸上競技部 | 千葉国際クロスカントリー | 昭和の森 | |
| 14(月) | ||||
| 15(火) | ||||
| 16(水) | ||||
| 17(木) | ||||
| 18(金) | ||||
| 19(土) | ||||
| 20(日) | ||||
| 21(月) | ||||
| 22(火) | ||||
| 23(水) | ||||
| 24(木) | ||||
| 25(金) | ||||
| 26(土) | 陸上競技部 | 福岡国際クロスカントリー | 福岡 | |
| 水泳部 | 第52回日本短水路選手権大会 | 東京辰巳国際水泳場 | ||
| 27(日) | 陸上競技部 | 東京マラソン | 東京 | |
| 水泳部 | 第52回日本短水路選手権大会 | 東京辰巳国際水泳場 | ||
| 28(月) |
| クラブ | 大会名 |
|---|---|
| ラグビー部 | 相模原市セブンス大会 |
| ソフトボール部(男子) | 東松山ハーフマラソン、東京オープン |
| スキー部 | 国民体育大会 |